| Meta report: | /home/marcelo/Dev/Gitted_Reps/NYPAModelTransformation/OpenIPSLVerification/VerificationRoutines/CSV-Compare/ResultReport/Fault/Exciters/ |
| Base file: | /home/marcelo/Dev/Gitted_Reps/NYPAModelTransformation/OpenIPSLVerification/VerificationRoutines/PSSE/WorkingDir/Fault/Exciters/SCRX.csv |
| Compare file: | /home/marcelo/Dev/Gitted_Reps/NYPAModelTransformation/OpenIPSLVerification/VerificationRoutines/Dymola/WorkingDir/Fault/Exciters/SCRX.csv |
| Tolerance: | 0.01 |
| Timestamp: | 2/27/2020 7:48:18 PM [UTC] |
| Compared results: | The compare file contained 9 results. 9 results were tested. 0 results failed. Success rate is 100.0%. |
| Average relative error: | NaN |
| Failed tests: |
| Value: | SCRX.gENROU.delta |
| Errors: | 0 |
| Value: | SCRX.gENROU.PELEC |
| Errors: | 0 |
| Value: | SCRX.sCRX.EFD |
| Errors: | 0 |
| Value: | SCRX.gENROU.PMECH |
| Errors: | 0 |
| Value: | SCRX.gENROU.SPEED |
| Errors: | 0 |
| Value: | SCRX.GEN1.V |
| Errors: | 0 |
| Value: | SCRX.LOAD.V |
| Errors: | 0 |
| Value: | SCRX.GEN2.V |
| Errors: | 0 |
| Value: | SCRX.FAULT.V |
| Errors: | 0 |